Kamis, 25 Juni 2015

Ranking Peserta PPDB SMP N 3 Purbalingga


TABEL PESERTA PPDB SMPN 3 PURBALINGGA
HARI KAMIS, 02 JULI 2015 JAM 10.00 WIB
SESUAI DAYA TAMPUNG 288 SISWA


NO PENDAFTARAN TOTAL SKOR RANKING
15-307 284,00 1
15-020 276,00 2
15-288 275,50 3
15-264 274,50 4
15-197 273,50 5
15-006 272,50 6
15-047 271,50 7
15-093 271,00 8
15-143 271,00 9
15-244 270,50 10
15-335 270,00 11
15-050 270,00 12
15-002 269,00 13
15-090 269,00 14
15-210 269,00 15
15-142 268,50 16
15-236 268,50 17
15-096 268,00 18
15-225 267,50 19
15-273 267,00 20
15-220 266,00 21
15-299 266,00 22
15-164 265,50 23
15-232 265,50 24
15-039 265,00 25
15-284 264,50 26
15-057 264,50 27
15-323 264,50 28
15-049 263,50 29
15-283 263,00 30
15-097 262,50 31
15-100 262,50 32
15-122 262,00 33
15-282 261,50 34
15-114 261,50 35
15-128 261,00 36
15-207 261,00 37
15-037 261,00 38
15-233 261,00 39
15-301 261,00 40
15-061 260,50 41
15-203 260,00 42
15-332 260,00 43
15-098 260,00 44
15-073 259,50 45
15-241 259,50 46
15-145 259,00 47
15-133 259,00 48
15-161 259,00 49
15-137 258,50 50
15-260 258,50 51
15-177 258,50 52
15-333 258,00 53
15-228 258,00 54
15-151 257,50 55
15-258 257,00 56
15-296 257,00 57
15-012 257,00 58
15-229 256,50 59
15-092 256,00 60
15-134 256,00 61
15-336 255,90 62
15-112 255,50 63
15-066 255,50 64
15-223 255,50 65
15-048 254,50 66
15-152 254,50 67
15-172 254,50 68
15-129 254,50 69
15-123 254,50 70
15-029 254,00 71
15-077 254,00 72
15-302 254,00 73
15-231 254,00 74
15-021 254,00 75
15-202 253,50 76
15-125 253,50 77
15-015 253,50 78
15-033 253,50 79
15-147 253,50 80
15-251 253,50 81
15-277 253,50 82
15-110 253,00 83
15-319 253,00 84
15-157 253,00 85
15-083 253,00 86
15-058 253,00 87
15-001 252,50 88
15-331 252,50 89
15-269 252,50 90
15-310 252,50 91
15-309 252,50 92
15-219 252,00 93
15-250 252,00 94
15-088 252,00 95
15-308 251,50 96
15-243 251,50 97
15-084 251,00 98
15-175 251,00 99
15-263 251,00 100
15-160 251,00 101
15-314 251,00 102
15-009 251,00 103
15-194 250,50 104
15-089 250,50 105
15-135 250,50 106
15-195 250,50 107
15-068 250,50 108
15-085 250,50 109
15-106 250,50 110
15-257 250,50 111
15-094 250,50 112
15-081 250,50 113
15-300 250,00 114
15-311 250,00 115
15-259 250,00 116
15-245 250,00 117
15-215 250,00 118
15-217 250,00 119
15-179 250,00 120
15-173 249,50 121
15-102 249,50 122
15-019 249,50 123
15-198 249,50 124
15-022 249,50 125
15-338 249,50 126
15-230 249,00 127
15-280 249,00 128
15-208 249,00 129
15-204 249,00 130
15-117 249,00 131
15-034 249,00 132
15-261 249,00 133
15-276 248,50 134
15-153 248,50 135
15-209 248,50 136
15-187 248,50 137
15-262 248,00 138
15-274 248,00 139
15-132 248,00 140
15-086 248,00 141
15-062 248,00 142
15-281 248,00 143
15-104 248,00 144
15-159 248,00 145
15-315 247,50 146
15-289 247,50 147
15-141 247,50 148
15-071 247,50 149
15-027 247,50 150
15-076 247,50 151
15-206 247,00 152
15-072 247,00 153
15-182 247,00 154
15-205 247,00 155
15-312 247,00 156
15-237 247,00 157
15-118 246,50 158
15-105 246,50 159
15-013 246,50 160
15-107 246,50 161
15-080 246,50 162
15-082 246,50 163
15-181 246,00 164
15-063 246,00 165
15-051 246,00 166
15-052 245,50 167
15-003 245,50 168
15-324 245,50 169
15-318 245,50 170
15-018 245,50 171
15-014 245,50 172
15-015 245,50 173
15-155 245,00 174
15-316 245,00 175
15-247 245,00 176
15-176 245,00 177
15-201 245,00 178
15-162 245,00 179
15-329 245,00 180
15-298 244,50 181
15-087 244,50 182
15-136 244,50 183
15-032 244,50 184
15-180 244,50 185
15-011 244,50 186
15-337 244,50 187
15-099 244,00 188
15-249 244,00 189
15-321 244,00 190
15-045 243,50 191
15-272 243,50 192
15-131 243,50 193
15-266 243,50 194
15-227 243,00 195
15-005 243,00 196
15-154 243,00 197
15-306 243,00 198
15-144 242,50 199
15-148 242,50 200
15-328 242,50 201
15-235 242,50 202
15-078 242,50 203
15-303 242,50 204
15-183 242,00 205
15-079 242,00 206
15-268 242,00 207
15-285 241,50 208
15-226 241,50 209
15-028 241,50 210
15-165 241,50 211
15-031 241,50 212
15-188 241,00 213
15-246 241,00 214
15-291 241,00 215
15-293 240,50 216
15-271 240,50 217
15-270 240,50 218
15-339 240,50 219
15-184 240,50 220
15-192 240,50 221
15-036 240,50 222
15-322 240,50 223
15-286 240,50 224
15-113 240,00 225
15-199 240,00 226
15-008 240,00 227
15-200 240,00 228
15-130 239,50 229
15-064 239,50 230
15-242 239,50 231
15-030 239,50 232
15-334 239,00 233
15-168 239,00 234
15-023 239,00 235
15-189 239,00 236
15-035 239,00 237
15-275 239,00 238
15-287 238,50 239
15-150 238,50 240
15-026 237,50 241
15-140 237,50 242
15-010 237,50 243
15-305 237,50 244
15-256 237,00 245
15-120 237,00 246
15-185 237,00 247
15-053 236,50 248
15-121 236,50 249
15-178 236,50 250
15-016 236,50 251
15-327 236,00 252
15-167 236,00 253
15-170 236,00 254
15-216 236,00 255
15-330 236,00 256
15-158 235,50 257
15-111 235,50 258
15-320 235,50 259
15-325 235,50 260
15-055 235,00 261
15-067 235,00 262
15-101 235,00 263
15-119 234,50 264
15-265 234,00 265
15-340 234,00 266
15-240 233,50 267
15-253 233,50 268
15-059 233,00 269
15-075 233,00 270
15-252 233,00 271
15-043 233,00 272
15-169 233,00 273
15-124 232,50 274
15-024 232,50 275
15-044 232,50 276
15-040 232,50 277
15-070 232,00 278
15-109 232,00 279
15-025 231,50 280
15-069 231,50 281
15-056 231,00 282
15-191 231,00 283
15-190 231,00 284
15-222 231,00 285
15-074 230,50 286
15-127 230,00 287
15-146 230,00 288

Kami ucapkan selamat kepada peserta pada tabel diatas yang terjaring pada pelaksanaan PPDB SMP Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2015/2016. Pengumuman Resmi PPDB akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 04 Juli 2015.

0 Komentar
Komentar
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Contact : smpn3purbalingga@gmail